Plik | Opis | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|
![]() | 215 kB | 150 | 2018-10-23 09:45 | |
![]() | 525 kB | 128 | 2018-10-23 09:45 | |
![]() | 529 kB | 115 | 2018-10-23 09:45 | |
![]() | 528 kB | 111 | 2018-10-23 09:45 | |
![]() | 533 kB | 109 | 2018-10-23 09:45 | |
![]() | 537 kB | 110 | 2018-10-23 09:45 | |
![]() | 534 kB | 113 | 2018-10-23 09:45 | |
![]() | 533 kB | 114 | 2018-10-23 09:44 | |
![]() | 630 kB | 109 | 2018-10-23 09:44 | |
![]() | 535 kB | 115 | 2018-10-23 09:43 | |
![]() | 537 kB | 113 | 2018-10-23 09:42 | |
![]() | 213 kB | 107 | 2018-10-23 09:41 | |
![]() | 217 kB | 114 | 2018-10-23 09:41 | |
![]() | 533 kB | 123 | 2018-10-23 09:40 | |
![]() | 536 kB | 145 | 2018-10-23 09:40 |
Zestawienie wyniku wyborów do Rady Gminy Poświętne
- Metryka
- Wiktor Gruszczyński
- Nadrzędna kategoria: Wybory
- Odsłony: 677